| サンプル: | 無料 | 一般的な解像度: | ユーザーの認証情報または権限を確認する |
|---|---|---|---|
| 厚さ範囲: | 0.1mm~10mm | 材料公差: | 厚さ: +/-0.05mm、直径: +1/-1mm |
| 表面処理: | アルマイト、粉体塗装、塗装 | アルミニウムディスクの厚さ: | 0.50~1.20mm |
| コンプライアンス基準: | RoHS、リーチ | サーバ: | オープンレスティ |
| 色: | シルバー(アルミナチュラル色) | 応用: | 調理器具 |
| 製品: | アルミの円 | アプライアンス: | 調理器具 |
| プロセス: | 冷間圧延/熱間圧延 | 代表的な形状: | 長方形 |
| ステータスコード: | 403 | ||
| ハイライト: | Deep Drawing Aluminum Circle,100–1000mm Dia Aluminum Disc,Cookware Stamping Aluminum Blank |
||
コンタクトパーソン: Nancy
電話番号: +8615660136929